Indicatie
Lijst met ingrediรซnten
| Ingrediรซnten per | Vorm / component | Hoeveelheid | % RI |
|---|---|---|---|
| Vitamine A. | Beta-caroteen | 800 ยตg | 100% |
| Vitamine B1 | Thiamine-mononitraat | 12 mg | 1092% |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 | 200% |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 24 mg | 150% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine b12 | Methylcobalamine | 1000 ยตg | 40000% |
| Vitamine C | Calciumascorbaat | 160 mg | 200% |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 50 ยตg | 1000% |
| Vitamine E | Gemengde tocoferolen | 12 mg | 100% |
| Vitamine K1 | Phytomenadione | 90 ยตg | 120% |
| Foliumzuur | Calcium-L-methylfolaat (MetaFolinยฎ) | 400 ยตg | 200% |
| Biotine | Biotine | 100 ยตg | 200% |
| Ijzer | Ferrofumaraat | 45 mg | 321% |
| Jodium | Kaliumjodide | 150 ยตg | 100% |
| Koper | Kopercitraat | 1 mg | 100% |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 50% |
| Magnesium | Magnesiumglycerofosfaat | 60 mg | 16% |
| Selenium | L-selenomethionine | 100 ยตg | 182% |
| Zink | Zinkbisglycinaat | 10 mg | 100% |
| Inositol | 5 mg |
Bevat ook:
- Hydroxypropylmethylcellulose ,
- Microkristallijne cellulose ,
- Magnesiumzouten van vetzuren




